
|
|
BEARINGPOINT | |
Muttergesellschaft | BearingPoint |
Branche | Unternehmensberatung |
Standorte Weltweit |
|
Mitarbeiter |
|
Umsatz (Inland) | 218 Mio. EUR (2011) |
Bedarf an Hochschulabsolventen für 2013/2014 | 150 |
Gesuchte Fachrichtungen | (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, (Wirtschafts-)Mathematik, Wirtschaftswissenschaften |
Einstiegsmöglichkeiten | Direkteinstieg und Training-on-the-job im Rahmen von Kundenprojekten in den Bereichen Commercial Services, Financial Services und Public Services mit vielfältigen Weiterbildungsmaßnahmen. |
Praktika | Angebote finden Sie unter |
Studien- und Abschlussarbeiten | Angebote finden Sie unter |
Gewünschte Zusatzqualifikationen | Erfolgreich abgeschlossenes Studium, relevante Praktika, Reisebereitschaft, sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse |
Kontaktadresse | BearingPoint GmbH |
Ansprechpartner für Studierende und Absolventen | |
www-Adresse |
Hallenplan zum Download
| ||||
| ||||
|
|