
| |
Vodafone GmbH | |
Muttergesellschaft | Vodafone Group PLC |
Branche | Telekommunikation |
Standorte |
|
Mitarbeiter |
|
Umsatz (Inland) | 9,3 Mrd. EUR |
Bedarf an Hochschulabsolventen für 2013/2014 | Ja |
Gesuchte Fachrichtungen | Finanzen, Marketing, Personal, Strategie, Technik, Vertrieb |
Einstiegsmöglichkeiten | Ja |
Einstiegsgehalt | Keine Angabe |
Praktika | Ja |
Studien- und Abschlussarbeiten | Ja |
Gewünschte Zusatzqualifikationen | Keine Angabe |
Kontaktadresse | Ferdinand-Braun-Platz 1 |
Ansprechpartner für Studierende und Absolventen | Jörg Lambrecht |
www-Adresse |
Hallenplan zum Download
| ||||
| ||||
|
|